丸棒リスト - ROUND BAR MATERIALS LIST -
アルミニウム 丸棒(6000系)
株式会社カネヒロでお取り扱い可能な、アルミニウム丸棒(6000系)をご紹介いたします。
※在庫に変動がありますので、都度ご確認をお願いいたします。
A6061BE or BD
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
8.0 | 2,000 | T6 |
10.0 | 2,000 | T6 |
12.0 | 2,000 | T6 |
14.0 | 2,000 | T6 |
15.0 | 2,000 | T6 |
16.0 | 2,000 | T6 |
18.0 | 2,000 | T6 |
19.0 | 2,000 | T6 |
20.0 | 2,000 | T6 |
25.0 | 2,000 | T6 |
26.0 | 2,000 | T6 |
28.0 | 2,000 | T6 |
30.0 | 2,000 | T6 |
32.0 | 2,000 | T6 |
35.0 | 2,000 | T6 |
38.0 | 2,000 | T6 |
40.0 | 2,000 | T6 |
42.0 | 2,000 | T6 |
45.0 | 2,000 | T6 |
46.0 | 2,000 | T6 |
50.0 | 2,000 | T6 |
55.0 | 2,000 | T6 |
60.0 | 2,000 | T6 |
62.0 | 2,000 | T6 |
65.0 | 2,000 | T6 |
70.0 | 2,000 | T6 |
75.0 | 2,000 | T6 |
80.0 | 2,000 | T6 |
85.0 | 2,000 | T6 |
90.0 | 2,000 | T6 |
95.0 | 2,000 | T6 |
100.0 | 2,000 | T6 |
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
105.0 | 2,000 | T6 |
110.0 | 2,000 | T6 |
115.0 | 2,000 | T6 |
120.0 | 2,000 | T6 |
125.0 | 2,000 | T6 |
130.0 | 2,000 | T6 |
135.0 | 2,000 | T6 |
140.0 | 2,000 | T6 |
150.0 | 2,000 | T6 |
160.0 | 2,000 | T6 |
170.0 | 2,000 | T6 |
180.0 | 2,000 | T6 |
190.0 | 2,000 | T6 |
200.0 | 2,000 | T6 |
210.0 | 2,000 | T6 |
220.0 | 2,000 | T6 |
230.0 | 2,000 | T6 |
240.0 | 2,000 | T6 |
250.0 | 2,000 | T6 |
260.0 | 2,000 | T6 |
270.0 | 2,000 | T6 |
280.0 | 2,000 | T6 |
290.0 | 2,000 | T6 |
300.0 | 2,000 | T6 |
310.0 | 2,000 | T6 |
320.0 | 2,000 | T6 |
330.0 | 2,000 | T6 |
340.0 | 2,000 | T6 |
350.0 | 2,000 | T6 |
360.0 | 2,000 | T6 |
400.0 | 2,000 | T6 |
A6063BE
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
8.0 | 2,000 | T6 |
10.0 | 2,000 | T6 |
12.0 | 2,000 | T6 |
15.0 | 2,000 | T6 |
16.0 | 2,000 | T6 |
20.0 | 2,000 | T6 |
25.0 | 2,000 | T6 |
30.0 | 2,000 | T6 |
32.0 | 2,000 | T6 |
36.0 | 2,000 | T6 |
38.0 | 2,000 | T6 |
40.0 | 2,000 | T6 |
45.0 | 2,000 | T6 |
50.0 | 2,000 | T6 |
60.0 | 2,000 | T6 |
70.0 | 2,000 | T6 |
75.0 | 2,000 | T6 |
80.0 | 2,000 | T6 |
85.0 | 2,000 | T6 |
90.0 | 2,000 | T6 |
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
95.0 | 2,000 | T6 |
100.0 | 2,000 | T6 |
110.0 | 2,000 | T6 |
120.0 | 2,000 | T6 |
130.0 | 2,000 | T6 |
140.0 | 2,000 | T6 |
150.0 | 2,000 | T6 |
160.0 | 2,000 | T6 |
170.0 | 2,000 | T6 |
180.0 | 2,000 | T6 |
200.0 | 2,000 | T6 |
210.0 | 2,000 | T6 |
230.0 | 2,000 | T6 |
250.0 | 2,000 | T6 |
290.0 | 2,000 | T6 |
300.0 | 2,000 | T6 |
310.0 | 2,000 | T6 |
330.0 | 2,000 | T6 |
350.0 | 2,000 | T6 |
360.0 | 2,000 | T6 |