丸棒リスト - ROUND BAR MATERIALS LIST -
アルミニウム 丸棒(5000系)
株式会社カネヒロでお取り扱い可能な、アルミニウム丸棒(5000系)をご紹介いたします。
A5052BD
A5052BE
A5056BD
A5056BE
A5056B(鋳造棒)
A5083BE
※在庫に変動がありますので、都度ご確認をお願いいたします。
A5052BD
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
3.0 | 2,000 | H14 |
4.0 | 2,000 | H14 |
5.0 | 2,000 | H14 |
5.0 | 2,000 | H34 |
6.0 | 2,000 | H14 |
6.0 | 2,000 | H34 |
7.0 | 2,000 | H14 |
8.0 | 2,000 | H14 |
8.0 | 2,000 | H34 |
9.0 | 2,000 | H14 |
10.0 | 4,000 | H14 |
10.0 | 2,000 | H34 |
11.0 | 4,000 | H14 |
12.0 | 4,000 | H14 |
12.0 | 4,000 | H34 |
12.0 | 2,000 | H34 |
13.0 | 4,000 | H14 |
14.0 | 4,000 | H14 |
15.0 | 4,000 | H14orH34 |
15.0 | 2,000 | H34 |
16.0 | 4,000 | H14orH34 |
16.0 | 2,000 | H34 |
17.0 | 4,000 | H14 |
18.0 | 4,000 | H14orH34 |
18.0 | 2,000 | H34 |
19.0 | 4,000 | H14 |
19.0 | 2,000 | H34 |
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
20.0 | 4,000 | H34 |
20.0 | 2,000 | H34 |
22.0 | 4,000 | H34 |
22.0 | 2,000 | H34 |
25.0 | 4,000 | H34 |
25.0 | 2,000 | H34 |
27.0 | 2,000 | H34 |
28.0 | 4,000 | H34 |
29.0 | 2,000 | H34 |
30.0 | 4,000 | H34 |
30.0 | 2,000 | H34 |
32.0 | 4,000 | H34 |
35.0 | 4,000 | H34 |
35.0 | 2,000 | H34 |
38.0 | 4,000 | H34 |
40.0 | 4,000 | H34 |
40.0 | 2,000 | H34 |
42.0 | 4,000 | H34 |
45.0 | 4,000 | H34 |
45.0 | 2,000 | H34 |
50.0 | 4,000 | H34 |
50.0 | 2,000 | H34 |
55.0 | 4,000 | H34 |
55.0 | 2,000 | H34 |
60.0 | 4,000 | H34 |
60.0 | 2,000 | H34 |
A5052BE
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
65.0 | 2,000 | H112 |
70.0 | 2,000 | H112 |
75.0 | 2,000 | H112 |
80.0 | 2,000 | H112 |
85.0 | 2,000 | H112 |
90.0 | 2,000 | H112 |
95.0 | 2,000 | H112 |
100.0 | 2,000 | H112 |
110.0 | 2,000 | H112 |
120.0 | 2,000 | H112 |
130.0 | 2,000 | H112 |
140.0 | 2,000 | H112 |
150.0 | 2,000 | H112 |
160.0 | 2,000 | H112 |
170.0 | 2,000 | H112 |
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
180.0 | 2,000 | H112 |
190.0 | 2,000 | H112 |
200.0 | 2,000 | H112 |
210.0 | 2,000 | H112 |
220.0 | 2,000 | H112 |
230.0 | 2,000 | H112 |
250.0 | 2,000 | H112 |
260.0 | 2,000 | H112 |
280.0 | 2,000 | H112 |
300.0 | 2,000 | H112 |
310.0 | 2,000 | H112 |
320.0 | 2,000 | H112 |
330.0 | 2,000 | H112 |
350.0 | 2,000 | H112 |
360.0 | 2,000 | H112 |
A5056BD
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
3.0 | 2,000 | H34 |
4.0 | 2,000 | H34 |
5.0 | 2,000 | H34 |
6.0 | 2,000 | H34 |
7.0 | 2,000 | H34 |
8.0 | 2,000 | H34 |
9.0 | 2,000 | H34 |
10.0 | 2,000 | H34 |
11.0 | 2,000 | H34 |
12.0 | 2,000 | H34 |
13.0 | 2,000 | H34 |
14.0 | 2,000 | H34 |
15.0 | 2,000 | H34 |
16.0 | 2,000 | H34 |
17.0 | 2,000 | H34 |
18.0 | 2,000 | H34 |
19.0 | 2,000 | H34 |
20.0 | 2,000 | H34 |
21.0 | 2,000 | H34 |
22.0 | 2,000 | H34 |
23.0 | 2,000 | H34 |
24.0 | 2,000 | H34 |
25.0 | 2,000 | H34 |
26.0 | 2,000 | H34 |
27.0 | 2,000 | H34 |
28.0 | 2,000 | H34 |
29.0 | 2,000 | H34 |
30.0 | 2,000 | H34 |
31.0 | 2,000 | H34 |
32.0 | 2,000 | H34 |
33.0 | 2,000 | H34 |
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
34.0 | 2,000 | H34 |
35.0 | 2,000 | H34 |
36.0 | 2,000 | H34 |
37.0 | 2,000 | H34 |
38.0 | 2,000 | H34 |
39.0 | 2,000 | H34 |
40.0 | 2,000 | H34 |
41.0 | 2,000 | H34 |
42.0 | 2,000 | H34 |
43.0 | 2,000 | H34 |
44.0 | 2,000 | H34 |
45.0 | 2,000 | H34 |
46.0 | 2,000 | H34 |
47.0 | 2,000 | H34 |
48.0 | 2,000 | H34 |
49.0 | 2,000 | H34 |
50.0 | 2,000 | H34 |
51.0 | 2,000 | H34 |
52.0 | 2,000 | H34 |
53.0 | 2,000 | H34 |
54.0 | 2,000 | H34 |
55.0 | 2,000 | H34 |
56.0 | 2,000 | H34 |
57.0 | 2,000 | H34 |
58.0 | 2,000 | H34 |
59.0 | 2,000 | H34 |
60.0 | 2,000 | H34 |
65.0 | 2,000 | H34 |
70.0 | 2,000 | H34 |
75.0 | 2,000 | H34 |
80.0 | 2,000 | H34 |
A5056BE
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
40.0 | 4,000 | H112 |
45.0 | 4,000 | H112 |
50.0 | 2,000 | H112 |
55.0 | 2,000 | H112 |
60.0 | 2,000 | H112 |
65.0 | 2,000 | H112 |
61.0 | 2,000 | H112 |
62.0 | 2,000 | H112 |
63.0 | 2,000 | H112 |
65.0 | 2,000 | H112 |
70.0 | 2,000 | H112 |
75.0 | 2,000 | H112 |
80.0 | 2,000 | H112 |
85.0 | 2,000 | H112 |
90.0 | 2,000 | H112 |
95.0 | 2,000 | H112 |
100.0 | 2,000 | H112 |
105.0 | 2,000 | H112 |
110.0 | 2,000 | H112 |
115.0 | 2,000 | H112 |
120.0 | 2,000 | H112 |
125.0 | 2,000 | H112 |
130.0 | 2,000 | H112 |
135.0 | 2,000 | H112 |
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
140.0 | 2,000 | H112 |
145.0 | 2,000 | H112 |
150.0 | 2,000 | H112 |
155.0 | 2,000 | H112 |
160.0 | 2,000 | H112 |
165.0 | 2,000 | H112 |
170.0 | 2,000 | H112 |
175.0 | 2,000 | H112 |
180.0 | 2,000 | H112 |
185.0 | 2,000 | H112 |
190.0 | 2,000 | H112 |
195.0 | 2,000 | H112 |
200.0 | 2,000 | H112 |
210.0 | 2,000 | H112 |
220.0 | 2,000 | H112 |
230.0 | 2,000 | H112 |
240.0 | 2,000 | H112 |
250.0 | 2,000 | H112 |
260.0 | 2,000 | H112 |
270.0 | 2,000 | H112 |
280.0 | 2,000 | H112 |
290.0 | 2,000 | H112 |
300.0 | 2,000 | H112 |
310.0 | 2,000 | H112 |
A5056B(鋳造棒)
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
280.0 | 2,000 | F |
290.0 | 2,000 | F |
300.0 | 2,000 | F |
310.0 | 2,000 | F |
320.0 | 2,000 | F |
330.0 | 2,000 | F |
340.0 | 2,000 | F |
350.0 | 2,000 | F |
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
360.0 | 2,000 | F |
370.0 | 2,000 | F |
380.0 | 2,000 | F |
390.0 | 2,000 | F |
400.0 | 2,000 | F |
420.0 | 2,000 | F |
450.0 | 2,000 | F |
480.0 | 2,000 | F |
A5083BE
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
20.0 | 2,000 | O |
25.0 | 2,000 | O |
30.0 | 2,000 | O |
35.0 | 2,000 | O |
40.0 | 2,000 | O |
45.0 | 2,000 | O |
50.0 | 2,000 | O |
60.0 | 2,000 | O |
70.0 | 2,000 | O |
80.0 | 2,000 | O |
85.0 | 2,000 | O |
90.0 | 2,000 | O |
95.0 | 2,000 | O |
100.0 | 2,000 | O |
110.0 | 4,000 | O |
120.0 | 4,000 | O |
130.0 | 2,000 | O |
140.0 | 2,000 | O |
150.0 | 2,000 | O |
径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
---|---|---|
160.0 | 2,000 | O |
180.0 | 2,000 | O |
210.0 | 2,000 | O |
220.0 | 2,000 | O |
230.0 | 2,000 | O |
240.0 | 2,000 | O |
250.0 | 2,000 | O |
260.0 | 2,000 | O |
270.0 | 2,000 | O |
280.0 | 2,000 | O |
290.0 | 2,000 | O |
300.0 | 2,000 | O |
310.0 | 2,000 | O |
320.0 | 2,000 | O |
330.0 | 2,000 | O |
340.0 | 2,000 | O |
350.0 | 2,000 | O |
360.0 | 2,000 | O |