丸棒リスト - ROUND BAR MATERIALS LIST -

アルミニウム 丸棒(1000系)
株式会社カネヒロでお取り扱い可能な、アルミニウム丸棒(1000系)をご紹介いたします。
※在庫に変動がありますので、都度ご確認をお願いいたします。
A1050BE
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 16.0 | 2,000 | H112 |
| 18.0 | 2,000 | H112 |
| 20.0 | 2,000 | H112 |
| 22.0 | 2,000 | H112 |
| 25.0 | 2,000 | H112 |
| 28.0 | 2,000 | H112 |
| 30.0 | 2,000 | H112 |
| 35.0 | 2,000 | H112 |
| 40.0 | 2,000 | H112 |
| 45.0 | 2,000 | H112 |
| 50.0 | 2,000 | H112 |
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 55.0 | 2,000 | H112 |
| 60.0 | 2,000 | H112 |
| 65.0 | 2,000 | H112 |
| 70.0 | 2,000 | H112 |
| 75.0 | 2,000 | H112 |
| 80.0 | 2,000 | H112 |
| 85.0 | 2,000 | H112 |
| 90.0 | 2,000 | H112 |
| 100.0 | 2,000 | H112 |
| 120.0 | 2,000 | H112 |
A1070BE
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2,000 | H |
| 3.0 | 2,000 | H |
| 3.5 | 2,000 | H |
| 4.0 | 2,000 | H |
| 4.5 | 2,000 | H |
| 5.0 | 2,000 | H |
| 5.5 | 2,000 | H |
| 6.0 | 2,000 | H |
| 7.0 | 2,000 | H |
| 8.0 | 2,000 | H |
| 9.0 | 2,000 | H |
| 10.0 | 2,000 | H |
| 11.0 | 4,000 | F |
| 11.0 | 2,000 | F |
| 12.0 | 2,000 | H18 |
| 13.0 | 2,000 | F |
| 13.0 | 4,000 | F |
| 14.0 | 2,000 | F |
| 14.0 | 4,000 | F |
| 15.0 | 2,000 | H18 |
| 16.0 | 2,000 | H112 |
| 17.0 | 2,000 | F |
| 17.0 | 4,000 | F |
| 18.0 | 2,000 | F |
| 18.0 | 4,000 | F |
| 19.0 | 2,000 | F |
| 19.0 | 4,000 | F |
| 20.0 | 2,000 | F |
| 20.0 | 4,000 | F |
| 22.0 | 2,000 | F |
| 22.0 | 4,000 | F |
| 25.0 | 2,000 | F |
| 25.0 | 4,000 | F |
| 26.0 | 2,000 | F |
| 26.0 | 4,000 | F |
| 28.0 | 2,000 | F |
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 28.0 | 4,000 | F |
| 28.0 | 4,000 | F |
| 30.0 | 2,000 | F |
| 30.0 | 4,000 | F |
| 32.0 | 2,000 | F |
| 32.0 | 4,000 | F |
| 35.0 | 2,000 | F |
| 35.0 | 4,000 | F |
| 36.0 | 2,000 | F |
| 36.0 | 4,000 | F |
| 38.0 | 2,000 | F |
| 38.0 | 4,000 | F |
| 40.0 | 2,000 | F |
| 40.0 | 4,000 | F |
| 42.0 | 2,000 | F |
| 42.0 | 4,000 | F |
| 45.0 | 2,000 | F |
| 45.0 | 4,000 | F |
| 50.0 | 2,000 | F |
| 55.0 | 2,000 | F |
| 60.0 | 2,000 | F |
| 65.0 | 2,000 | F |
| 70.0 | 2,000 | F |
| 75.0 | 2,000 | F |
| 80.0 | 2,000 | F |
| 85.0 | 2,000 | F |
| 90.0 | 2,000 | F |
| 95.0 | 2,000 | H112 |
| 100.0 | 2,000 | H112 |
| 110.0 | 2,000 | H112 |
| 120.0 | 2,000 | H112 |
| 130.0 | 2,000 | H112 |
| 140.0 | 2,000 | H112 |
| 150.0 | 2,000 | H112 |
| 160.0 | 2,000 | H112 |












