丸棒リスト - ROUND BAR MATERIALS LIST -

アルミニウム 丸棒(2000系)
株式会社カネヒロでお取り扱い可能な、アルミニウム丸棒(2000系)をご紹介いたします。
A2011BD
A2011BD(KS21:UACJ押出加工)
A2011BD(CB156:UACJ押出加工)
A2011BD(G23:昭和電工)
A2014BE
A2017BD
※在庫に変動がありますので、都度ご確認をお願いいたします。
A2011BD
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 3.0 | 2,500 | T8 |
| 4.0 | 2,500 | T8 |
| 5.0 | 2,500 | T8 |
| 6.0 | 2,500 | T8 |
| 7.0 | 2,500 | T8 |
| 8.0 | 2,500 | T8 |
| 9.0 | 2,500 | T8 |
| 10.0 | 2,500 | T8 |
| 11.0 | 2,500 | T8 |
| 12.0 | 2,500 | T8 |
| 13.0 | 2,500 | T8 |
| 14.0 | 2,500 | T8 |
| 15.0 | 2,500 | T8 |
| 16.0 | 2,500 | T8 |
| 17.0 | 2,500 | T8 |
| 18.0 | 2,500 | T8 |
| 19.0 | 2,500 | T8 |
| 20.0 | 2,500 | T8 |
| 21.0 | 2,500 | T8 |
| 22.0 | 2,500 | T8 |
| 23.0 | 2,500 | T8 |
| 24.0 | 2,500 | T8 |
| 25.0 | 2,500 | T8 |
| 26.0 | 2,500 | T8 |
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 27.0 | 2,500 | T8 |
| 28.0 | 2,500 | T8 |
| 29.0 | 2,500 | T8 |
| 30.0 | 2,500 | T8 |
| 31.0 | 2,500 | T8 |
| 32.0 | 2,500 | T8 |
| 33.0 | 2,500 | T8 |
| 34.0 | 2,500 | T8 |
| 35.0 | 2,500 | T8 |
| 36.0 | 2,500 | T8 |
| 37.0 | 2,500 | T8 |
| 38.0 | 2,500 | T8 |
| 39.0 | 2,500 | T8 |
| 40.0 | 2,500 | T8 |
| 41.0 | 2,500 | T8 |
| 42.0 | 2,500 | T8 |
| 43.0 | 2,500 | T8 |
| 44.0 | 2,500 | T8 |
| 45.0 | 2,500 | T8 |
| 46.0 | 2,500 | T8 |
| 47.0 | 2,500 | T8 |
| 48.0 | 2,500 | T8 |
| 49.0 | 2,500 | T8 |
| 50.0 | 2,500 | T8 |
A2011BD(KS21:UACJ押出加工)
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 4.0 | 2,500 | T3 |
| 5.0 | 2,500 | T3 |
| 6.0 | 2,500 | T3 |
| 7.0 | 2,500 | T3 |
| 8.0 | 2,500 | T3 |
| 9.0 | 2,500 | T3 |
| 10.0 | 2,500 | T3 |
| 11.0 | 2,500 | T3 |
| 12.0 | 2,500 | T3 |
| 13.0 | 2,500 | T3 |
| 14.0 | 2,500 | T3 |
| 15.0 | 2,500 | T3 |
| 16.0 | 2,500 | T3 |
| 17.0 | 2,500 | T3 |
| 18.0 | 2,500 | T3 |
| 19.0 | 2,500 | T3 |
| 20.0 | 2,500 | T3 |
| 21.0 | 2,500 | T3 |
| 22.0 | 2,500 | T3 |
| 23.0 | 2,500 | T3 |
| 24.0 | 2,500 | T3 |
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 25.0 | 2,500 | T3 |
| 26.0 | 2,500 | T3 |
| 27.0 | 2,500 | T3 |
| 28.0 | 2,500 | T3 |
| 29.0 | 2,500 | T3 |
| 30.0 | 2,500 | T3 |
| 31.0 | 2,500 | T3 |
| 32.0 | 2,500 | T3 |
| 33.0 | 2,500 | T3 |
| 34.0 | 2,500 | T3 |
| 35.0 | 2,500 | T3 |
| 36.0 | 2,500 | T3 |
| 38.0 | 2,500 | T3 |
| 40.0 | 2,500 | T3 |
| 42.0 | 2,500 | T3 |
| 45.0 | 2,500 | T3 |
| 46.0 | 2,500 | T3 |
| 50.0 | 2,500 | T3 |
| 55.0 | 2,500 | T3 |
| 60.0 | 2,500 | T3 |
| 80.0 | 2,500 | T3 |
A2011BD(CB156:UACJ押出加工)
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 4.0 | 2,500 | T8 |
| 5.0 | 2,500 | T8 |
| 6.0 | 2,500 | T8 |
| 7.0 | 2,500 | T8 |
| 8.0 | 2,500 | T8 |
| 9.0 | 2,500 | T8 |
| 10.0 | 2,500 | T8 |
| 11.0 | 2,500 | T8 |
| 12.0 | 2,500 | T8 |
| 13.0 | 2,500 | T8 |
| 14.0 | 2,500 | T8 |
| 15.0 | 2,500 | T8 |
| 16.0 | 2,500 | T8 |
| 17.0 | 2,500 | T8 |
| 18.0 | 2,500 | T8 |
| 19.0 | 2,500 | T8 |
| 20.0 | 2,500 | T8 |
| 21.0 | 2,500 | T8 |
| 22.0 | 2,500 | T8 |
| 23.0 | 2,500 | T8 |
| 24.0 | 2,500 | T8 |
| 25.0 | 2,500 | T8 |
| 26.0 | 2,500 | T8 |
| 27.0 | 2,500 | T8 |
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 28.0 | 2,500 | T8 |
| 29.0 | 2,500 | T8 |
| 30.0 | 2,500 | T8 |
| 32.0 | 2,500 | T8 |
| 35.0 | 2,500 | T8 |
| 40.0 | 2,500 | T8 |
| 45.0 | 2,500 | T8 |
| 50.0 | 2,500 | T8 |
| 55.0 | 2,500 | T8 |
| 60.0 | 2,500 | T8 |
| 70.0 | 2,500 | T8 |
| 75.0 | 2,500 | T8 |
| 80.0 | 2,500 | T8 |
| 85.0 | 2,500 | T8 |
| 90.0 | 2,500 | T8 |
| 95.0 | 2,500 | T8 |
| 100.0 | 2,500 | T8 |
| 110.0 | 2,500 | T8 |
| 120.0 | 2,500 | T8 |
| 130.0 | 2,500 | T8 |
| 140.0 | 2,500 | T8 |
| 150.0 | 2,500 | T8 |
| 160.0 | 2,500 | T8 |
A2011BD(G23:昭和電工)
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 6.0 | 2,500 | T8 |
| 7.0 | 2,500 | T8 |
| 8.0 | 2,500 | T8 |
| 9.0 | 2,500 | T8 |
| 10.0 | 2,500 | T8 |
| 11.0 | 2,500 | T8 |
| 12.0 | 2,500 | T8 |
| 13.0 | 2,500 | T8 |
| 14.0 | 2,500 | T8 |
| 15.0 | 2,500 | T8 |
| 16.0 | 2,500 | T8 |
| 17.0 | 2,500 | T8 |
| 18.0 | 2,500 | T8 |
| 19.0 | 2,500 | T8 |
| 20.0 | 2,500 | T8 |
| 21.0 | 2,500 | T8 |
| 22.0 | 2,500 | T8 |
| 23.0 | 2,500 | T8 |
| 24.0 | 2,500 | T8 |
| 25.0 | 2,500 | T8 |
| 26.0 | 2,500 | T8 |
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 27.0 | 2,500 | T8 |
| 28.0 | 2,500 | T8 |
| 30.0 | 2,500 | T8 |
| 31.0 | 2,500 | T8 |
| 32.0 | 2,500 | T8 |
| 33.0 | 2,500 | T8 |
| 34.0 | 2,500 | T8 |
| 35.0 | 2,500 | T8 |
| 36.0 | 2,500 | T8 |
| 37.0 | 2,500 | T8 |
| 38.0 | 2,500 | T8 |
| 40.0 | 2,500 | T8 |
| 41.0 | 2,500 | T8 |
| 42.0 | 2,500 | T8 |
| 45.0 | 2,500 | T8 |
| 46.0 | 2,500 | T8 |
| 48.0 | 2,500 | T8 |
| 50.0 | 2,500 | T8 |
| 55.0 | 2,500 | T8 |
| 60.0 | 2,500 | T8 |
| 65.0 | 2,500 | T8 |
A2014BE
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 15.0 | 2,000 | T6 |
| 20.0 | 2,000 | T6 |
| 25.0 | 2,000 | T6 |
| 30.0 | 2,000 | T6 |
| 35.0 | 2,000 | T6 |
| 40.0 | 2,000 | T6 |
| 45.0 | 2,000 | T6 |
| 50.0 | 2,000 | T6 |
| 55.0 | 2,000 | T6 |
| 60.0 | 2,000 | T6 |
| 65.0 | 2,000 | T6 |
| 70.0 | 2,000 | T6 |
| 75.0 | 2,000 | T6 |
| 80.0 | 2,000 | T6 |
| 85.0 | 2,000 | T6 |
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 90.0 | 2,000 | T6 |
| 95.0 | 2,000 | T6 |
| 100.0 | 2,000 | T6 |
| 110.0 | 2,000 | T6 |
| 120.0 | 2,000 | T6 |
| 130.0 | 2,000 | T6 |
| 140.0 | 2,000 | T6 |
| 150.0 | 2,000 | T6 |
| 160.0 | 2,000 | T6 |
| 170.0 | 2,000 | T6 |
| 180.0 | 2,000 | T6 |
| 200.0 | 2,000 | T6 |
| 220.0 | 2,000 | T6 |
| 230.0 | 2,000 | T6 |
| 250.0 | 2,000 | T6 |
A2017BD
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 5.0 | 2,000 | T4 |
| 6.0 | 2,000 | T4 |
| 7.0 | 2,000 | T4 |
| 8.0 | 2,000 | T4 |
| 9.0 | 2,000 | T4 |
| 10.0 | 2,000 | T4 |
| 11.0 | 2,000 | T4 |
| 12.0 | 2,000 | T4 |
| 13.0 | 2,000 | T4 |
| 14.0 | 2,000 | T4 |
| 15.0 | 2,000 | T4 |
| 16.0 | 2,000 | T4 |
| 17.0 | 2,000 | T4 |
| 18.0 | 2,000 | T4 |
| 19.0 | 2,000 | T4 |
| 20.0 | 2,000 | T4 |
| 21.0 | 2,000 | T4 |
| 22.0 | 2,000 | T4 |
| 23.0 | 2,000 | T4 |
| 24.0 | 2,000 | T4 |
| 25.0 | 2,000 | T4 |
| 26.0 | 2,000 | T4 |
| 27.0 | 2,000 | T4 |
| 28.0 | 2,000 | T4 |
| 29.0 | 2,000 | T4 |
| 30.0 | 2,000 | T4 |
| 31.0 | 2,000 | T4 |
| 径 φ[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|
| 32.0 | 2,000 | T4 |
| 33.0 | 2,000 | T4 |
| 34.0 | 2,000 | T4 |
| 35.0 | 2,000 | T4 |
| 36.0 | 2,000 | T4 |
| 37.0 | 2,000 | T4 |
| 38.0 | 2,000 | T4 |
| 40.0 | 2,000 | T4 |
| 41.0 | 2,000 | T4 |
| 42.0 | 2,000 | T4 |
| 43.0 | 2,000 | T4 |
| 44.0 | 2,000 | T4 |
| 45.0 | 2,000 | T4 |
| 46.0 | 2,000 | T4 |
| 47.0 | 2,000 | T4 |
| 48.0 | 2,000 | T4 |
| 50.0 | 2,000 | T4 |
| 51.0 | 2,000 | T4 |
| 52.0 | 2,000 | T4 |
| 53.0 | 2,000 | T4 |
| 54.0 | 2,000 | T4 |
| 55.0 | 2,000 | T4 |
| 56.0 | 2,000 | T4 |
| 57.0 | 2,000 | T4 |
| 58.0 | 2,000 | T4 |
| 60.0 | 2,000 | T4 |












