板材リスト - PLATE MATERIALS LIST -
アルミニウム 板材(1000系)
株式会社カネヒロでお取り扱い可能な、アルミニウム板材(1000系)をご紹介いたします。
A1050P
A1100P
A1100P 建材用(アルマイト適合)
A1100P 6μ シルバーアルマイト
※在庫に変動がありますので、都度ご確認をお願いいたします。
A1050P
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.25 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.3 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.3 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.3 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.4 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.4 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.4 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.5 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.5 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.5 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 0.5 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.6 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.6 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.6 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 0.6 | 1,000 | 1,200 | H24 |
| 0.7 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.7 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.7 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.8 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.8 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.8 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 0.8 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.8 | コイル | H24 | |
| 0.8 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 1.0 | 400 | 1,200 | O材 |
| 1.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 1.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 1.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 1.0 | コイル | H24 | |
| 1.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 1.0 | コイル | H24 | |
| 1.2 | 400 | 1,200 | O材 |
| 1.2 | 400 | 1,200 | H24 |
| 1.2 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 1.2 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 1.2 | コイル | H24 | |
| 1.2 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 1.5 | 400 | 1,200 | O材 |
| 1.5 | 400 | 1,200 | H24 |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 1.5 | コイル | H24 | |
| 1.5 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 1.5 | コイル | H24 | |
| 1.5 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 1.5 | コイル | H24 | |
| 1.6 | 400 | 1,200 | O材 |
| 1.6 | 400 | 1,200 | H24 |
| 1.6 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 1.6 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 1.6 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 2.0 | 400 | 1,200 | O材 |
| 2.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 2.0 | コイル | H24 | |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 2.0 | コイル | H24 | |
| 2.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 2.5 | 400 | 1,200 | O材 |
| 2.5 | 400 | 1,200 | H24 |
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 2.5 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 3.0 | 400 | 1,200 | O材 |
| 3.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 3.0 | コイル | H24 | |
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 3.0 | コイル | H24 | |
| 3.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 4.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 4.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 5.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 5.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 5.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 6.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 6.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 8.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 8.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 8.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 8.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 8.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 8.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 10.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 10.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 10.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 10.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 10.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 10.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 12.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 12.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 12.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 12.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 12.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 15.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 15.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 15.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 16.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 18.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 20.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 20.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 20.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 25.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 25.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 30.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 30.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 30.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 40.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 40.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 40.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 50.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 50.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
A1100P
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.3 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.3 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.3 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.3 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.4 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.4 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.4 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.5 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.5 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.5 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 0.5 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.6 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.6 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.6 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 0.6 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.7 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.7 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.7 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.8 | 400 | 1,200 | O材 |
| 0.8 | 400 | 1,200 | H24 |
| 0.8 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 0.8 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 0.8 | コイル | H24 | |
| 0.8 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 1.0 | 400 | 1,200 | O材 |
| 1.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 1.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 1.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 1.0 | コイル | H24 | |
| 1.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 1.2 | 400 | 1,200 | O材 |
| 1.2 | 400 | 1,200 | H24 |
| 1.2 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 1.2 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 1.2 | コイル | H24 | |
| 1.2 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 1.5 | 400 | 1,200 | O材 |
| 1.5 | 400 | 1,200 | H24 |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 1.5 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 1.5 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 1.5 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 1.5 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 1.5 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 1.6 | 400 | 1,200 | O材 |
| 1.6 | 400 | 1,200 | H24 |
| 1.6 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 1.6 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 1.6 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 2.0 | 400 | 1,200 | O材 |
| 2.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 2.0 | コイル | H24 | |
| 2.0 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 2.0 | 1,250 | 4,000 | H14 |
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 2.5 | 400 | 1,200 | O材 |
| 2.5 | 400 | 1,200 | H24 |
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 2.5 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 3.0 | 400 | 1,200 | O材 |
| 3.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 3.0 | コイル | H24 | |
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 3.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 4.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 4.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 5.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 5.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 5.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 6.0 | 400 | 1,200 | H24 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | O材 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 6.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 6.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 8.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 8.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 8.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 8.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 8.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 8.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 10.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 10.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 10.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 10.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 10.0 | 1,525 | 3,050 | H24 |
| 10.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 12.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 12.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 12.0 | 1,250 | 2,500 | H24 |
| 12.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 12.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 15.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 15.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 15.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 15.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 16.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 18.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 20.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 20.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 20.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 20.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 25.0 | 1,000 | 2,000 | H24 |
| 25.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 25.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 30.0 | 1,000 | 2,000 | H112 |
| 30.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 30.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 40.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
| 40.0 | 1,525 | 3,050 | H112 |
| 50.0 | 1,250 | 2,500 | H112 |
A1100P 建材用(アルマイト適合)
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 0.8 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 0.8 | コイル | H14 | |
| 0.8 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 0.8 | コイル | H14 | |
| 1.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 1.0 | 1,000 | 2,250 | H14 |
| 1.0 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 1.0 | コイル | H14 | |
| 1.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 1.0 | コイル | H14 | |
| 1.2 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 1.2 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 1.2 | コイル | H14 | |
| 1.2 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 1.2 | コイル | H14 | |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 1.5 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 1.5 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 1.5 | コイル | H14 | |
| 1.5 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 1.5 | 1,250 | 3,000 | H14 |
| 1.5 | 1,250 | 3,500 | H14 |
| 1.5 | 1,250 | 4,000 | H14 |
| 1.5 | 1,250 | 5,000 | H14 |
| 1.5 | コイル | H14 | |
| 1.5 | 1,500 | 3,000 | H14 |
| 1.5 | 1,600 | 3,000 | H14 |
| 1.5 | 1,600 | 3,050 | H14 |
| 1.5 | 1,600 | 4,000 | H14 |
| 1.5 | 1,600 | コイル | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 2,500 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 3,250 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 3,500 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | コイル | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 2,000 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 3,000 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 3,250 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 3,500 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 4,000 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 5,000 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | コイル | H14 |
| 2.0 | 1,500 | 3,000 | H14 |
| 2.0 | 1,525 | 3,050 | H14 |
| 2.0 | コイル | H14 | |
| 2.0 | 1,600 | 2,500 | H14 |
| 2.0 | 1,600 | 3,000 | H14 |
| 2.0 | 1,600 | 3,050 | H14 |
| 2.0 | 1,600 | 3,500 | H14 |
| 2.0 | 1,600 | 4,000 | H14 |
| 2.0 | 1,600 | 5,000 | H14 |
| 2.0 | 1,600 | 6,000 | H14 |
| 2.0 | 1,600 | コイル | H14 |
| 2.0 | 2,000 | 3,000 | H14 |
| 2.0 | 2,000 | 4,000 | H14 |
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2,000 | 5,000 | H14 |
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 2.5 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 2.5 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 2.5 | コイル | H14 | |
| 2.5 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 2.5 | 1,250 | 3,000 | H14 |
| 2.5 | 1,250 | 3,500 | H14 |
| 2.5 | 1,250 | 4,000 | H14 |
| 2.5 | 1,250 | 5,000 | H14 |
| 2.5 | コイル | H14 | |
| 2.5 | 1,525 | 3,050 | H14 |
| 2.5 | コイル | H14 | |
| 2.5 | 1,600 | 3,000 | H14 |
| 2.5 | 1,600 | 3,050 | H14 |
| 2.5 | 1,600 | 3,500 | H14 |
| 2.5 | 1,600 | 4,000 | H14 |
| 2.5 | 1,600 | 5,000 | H14 |
| 2.5 | 1,600 | 6,000 | H14 |
| 2.5 | 1,600 | コイル | H14 |
| 2.5 | 2,000 | 4,000 | H14 |
| 2.5 | 2,000 | 5,000 | H14 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 3.0 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 3.0 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 3.0 | コイル | H14 | |
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 3.0 | 1,250 | 3,000 | H14 |
| 3.0 | 1,250 | 3,500 | H14 |
| 3.0 | 1,250 | 4,000 | H14 |
| 3.0 | 1,250 | 5,000 | H14 |
| 3.0 | コイル | H14 | |
| 3.0 | 1,500 | 3,000 | H14 |
| 3.0 | 1,525 | 3,050 | H14 |
| 3.0 | コイル | H14 | |
| 3.0 | 1,600 | 3,000 | H14 |
| 3.0 | 1,600 | 3,050 | H14 |
| 3.0 | 1,600 | 3,500 | H14 |
| 3.0 | 1,600 | 4,000 | H14 |
| 3.0 | 1,600 | 5,000 | H14 |
| 3.0 | 1,600 | 6,000 | H14 |
| 3.0 | コイル | H14 | |
| 3.0 | 2,000 | 3,000 | H14 |
| 3.0 | 2,000 | 4,000 | H14 |
| 3.0 | 2,000 | 5,000 | H14 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 4.0 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 4.0 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 4.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 4.0 | 1,250 | 4,000 | H14 |
| 4.0 | 2,000 | 4,000 | H14 |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 5.0 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 5.0 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 5.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 5.0 | 1,250 | 3,000 | H14 |
| 5.0 | 1,250 | 4,000 | H14 |
| 5.0 | 1,250 | 5,000 | H14 |
A1100P 6μ シルバーアルマイト
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 0.8 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 0.8 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 1.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 1.0 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 1.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 1.2 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 1.2 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 1.2 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 1.5 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 1.5 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 1.5 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 1.5 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 1.5 | 1,250 | 3,000 | H14 |
| 1.5 | 1,250 | 4,000 | H14 |
| 1.5 | 1,500 | 3,000 | H14 |
| 1.5 | 1,600 | 3,050 | H14 |
| 1.5 | 1,600 | 4,000 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 2.0 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 2.0 | 1,250 | 3,000 | H14 |
| 板厚 t[mm] |
巾 W[mm] |
長さ L[mm] |
質別 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1,250 | 4,000 | H14 |
| 2.0 | 1,500 | 3,000 | H14 |
| 2.0 | 1,525 | 3,050 | H14 |
| 2.0 | 1,600 | 3,050 | H14 |
| 2.0 | 1,600 | 4,000 | H14 |
| 2.5 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 2.5 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 2.5 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 3.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 3.0 | 1,000 | 3,000 | H14 |
| 3.0 | 1,000 | 4,000 | H14 |
| 3.0 | 1,250 | 2,050 | H14 |
| 3.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 3.0 | 1,250 | 3,000 | H14 |
| 3.0 | 1,250 | 4,000 | H14 |
| 3.0 | 1,600 | 3,000 | H14 |
| 3.0 | 1,600 | 3,050 | H14 |
| 3.0 | 1,600 | 4,000 | H14 |
| 4.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 4.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |
| 5.0 | 1,000 | 2,000 | H14 |
| 5.0 | 1,250 | 2,500 | H14 |













